滿(mǎn)足GB/T2423.40-1997《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗方法》和IEC68-2-66/1994等試驗標準及我公司特殊規定的要求
采用單箱體系統設計
獲得中華人民共和國特種設備制造許可證之壓力容器許可證
...............
一、 設備名稱(chēng):高壓蒸煮試驗箱PCT
二、 型號:HV-85II
設備標準 | 滿(mǎn)足GB/T2423.40-1997《電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 飽和高壓蒸汽恒定濕熱試驗方法》和IEC68-2-66/1994等試驗標準及我公司特殊規定的要求 |
箱體設計 | 采用單箱體系統設計 |
壓力容器認證 | 獲得中華人民共和國特種設備制造許可證之壓力容器許可證書(shū) |
操作模式 | 定值模式 |
測試模式 | 飽和測試模式 |
溫度控制 | PID驅動(dòng)SSR |
排氣模式 | 保持溫度的冷卻和強制排氣兩種模式,可任意選擇 |
箱體 | 采用SUS304不銹鋼制作,并經(jīng)電解拋光處理 |
門(mén) | 測試箱門(mén)采用安全設計,安全操作不傷手 |
供水系統 | 配置儲水箱,并自?xún)λ渥詣?dòng)供給 |
安全警報系統 | 壓力安全保護;超壓保護;過(guò)熱保護及無(wú)水干燒保護;缺水故障保護;漏電保護;過(guò)熱保護;溫度保險絲;安全門(mén)保護;額定閥門(mén)鎖緊保護;負壓保護 |
三、 主要技術(shù)參數:
整機尺寸 | 667W x 652D x 1026H (mm) |
測試箱尺寸 | 420Dia x615Depth (mm) 85升 |
凈重 | 約83kg |
功率 | 3kw |
加熱器容量 | 蒸汽發(fā)生器3kw |
溫度范圍 | 105 to 135 度; |
分布精度 | ±0.5 Deg C (at 100%RH) |
溫度控制精度 | ±0.5 Deg C |
濕度范圍 | 100%RH |
濕度控制精度 | ±3%RH |
壓力范圍(相對壓力值) | 0.019~0.255Mpa |
測試時(shí)間 | 可連續測試200小時(shí) |
時(shí)間范圍 | 1分鐘至999小時(shí)59分鐘,可設定 |
斷電保護 | 約4秒 |
到達額定溫度所需時(shí)間 | 約40分鐘(121度, 100%RH) |
四、 設備標準配置:
安全警報系統 | 壓力安全閥;超壓保護器;過(guò)熱保護及無(wú)水干燒保護裝置;缺水故障保護傳感器;漏電斷路器;加熱斷路器;溫度保險絲;安全門(mén)系統;額定閥門(mén)鎖緊裝置;順序控制自檢裝置;熱水排放系統;負壓防止器 |
標準配件 | 排水管1pcs;供水軟管1pc;輔助供水箱1pc;電源線(xiàn)1pc;操作手冊1份, 壓力表1pc;試品托架1pc;彩色LCD觸摸屏1set;PLC1set;壓力安全閥 1pc;超壓保護器 1pc;無(wú)水干燒保護器1pc;缺水故障傳感器1pc;漏電保護器1pc;過(guò)熱斷路器1pc;保險絲1pc;負壓防止器1pc;自檢裝置1pc |
地址:蘇州常熟市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區金門(mén)路3號
電話(huà):0512-52832123
電話(huà):13616277072
郵箱:13616277072@163.com
更多產(chǎn)品導航